Three-Beam Spunmelt Line (SMS)
Machine Speeds Up to 350m/min.
| Model | USMS-1600 | USMS-2400 | USMS-3200 | USMS-4000 | USMS-4800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effective Width (mm) | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 |
| Weight Range (g/m2) | 10~100 | 10~100 | 10~100 | 10~100 | 10~100 |
| Throughput (Ton/day) | 6~10 | 10~15 | 12~20 | 15~25 | 18~30 |
| Machine Speed (m/min) | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 |
| Transformer Capacity (KVA) | ≈800 | ≈1250 | ≈1600 | ≈2000 | ≈1000+1250 |
| Machine Size (L*W*H, m) | 35*18*12 | 35*22*12 | 35*25*12 | 35*28*12 | 35*31*12 |
